Source : http://psk.blog.24heures.ch/archive/2014/06/11/usa-augmentation-de-la-dotation-aerienne-856270.html
Extrait
Equilibre entre Boeing & Lockheed-Martin :
La loi fait une part belle, aux deux principaux avionneurs américains et se compose de la manière suivante :
Lockheed Martin F-35 | 38 | |
Boeing EA-18G Growler | 12 | |
Bell Boeing V-22 | 19 | |
Boeing AH-64E Apache | 28 | |
Boeing CH-47F Chinoook | 32 | |
Airbus UH-72A Lakota | 55 | |
Sikorsky U/MH-60 Black Hawk | 124 | |
Bell Helicopter A/UH-1 Upgrades | 27 | |
Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye | 5 | |
Boeing P-8A Poseidon | 9 | |
Sikorsky U/MH-60 Black Hawk | 19 | |
General Atomics AMQ-9 Reaper | 24 | |
Lockheed Martin C-130J Hercules | 14 |
et
Boeing KC-46A Pegasus 7